Lista de Produto
Página inicial > Lista de Produto > Moinhos de moagem de bolas > Moinho de bolas de estouro > Moinhos de moagem de bola de transbordamento
PRODUCT CATEGORIES
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: MQY15~MQY30
Tipo: Moinho de bola
Tipo de Motor: Motor a CA
Potência do motor: 30KW
Rotationl Speed: 20-22r / min
Aplicação: Meu
Materiais: Ferro
Condição: Novo
Color: Red,yellow,customized
Certificate: ISO 9001:2000
After-sales Service Provided: Proving Overseas Service From Engineers
Weight: 6-80 T
Effictive Volume: 5.7~194.3 Stere
Specification:: 1.5x3.0 ~ 5.5x8.5m
Barrel Diameter: 1500mm-5500mm
Additional Info
Pacote: exportação de madeira moldada ou contentor ou como o pedido do cliente
produtividade: 50set/sets per year
marca: Luoyang Hongxin
transporte: Ocean
Lugar de origem: China (continente)
Habilidade da fonte: 50set/sets per year
Certificados : ISO 9001:2000
porta: Shanghai,Qingdao
Descrição do produto
Parâmetros técnicos:
MQY32X90 | 3200 | 9000 | 64. 2 | 18. 3 | 106. 6 | 1250 | 150 | 18. 5X7. 3X6 | 173 | ||
MQY34X45 | 3400 | 4500 | 37 | 18. 4 | 74. 6 | 800 | 167 | 11. 5X7X6. 1 | 129. 8 | ||
MQY34X56 | 3400 | 5600 | 45. 8 | 17. 9 | 84. 3 | 1120 | 985 | 16. 7X7. 6X6. 3 | |||
MQY36X45 | 3600 | 4500 | 41.4 | 17. 25 | 76 | 1000 | 167 | 13X7. 3X6. 3 | 144. 1 | ||
MQY36X50 | 3600 | 5000 | 46. 7 | 17. 5 | 85. 96 | 1250 | 167 | 15X7. 6X6. 2 | 150 | ||
MQY36X50 | 3600 | 5000 | 46. 7 | 17. 3 | 85. 86 | center | 1250 | 429 | 23X1. 6X6. 3 | 176 | |
MQY36X56 | 3600 | 5600 | 55. 4 | 17. 76 | 106. 3 | edge | 1250 | 750 | 14. 4X8X6. 3 | 159. 7 | |
MQY36X60 | 3600 | 6000 | 55. 7 | 17. 3 | 102. 5 | center | 1250 | 429 | 21X4. 6X6. 3 | 138.73 | |
MQY36X60 | 3600 | 6000 | 54 | 17. 3 | 102 | edge | 1250 | 167 | 15. 6X8. 3X6.3 | 162. 7 | |
MQY36X6I | 3600 | 6100 | 55. 36 | 17. 76 | 106. 3 | 1200 | 980 | 15. 8X8. 5X6. 2 | 164. 1 | ||
MQY36X85 | 3600 | 8500 | 79 | 17. 4 | 131 | 1800 | 743 | 20X8. 2X7. 1 | 251.89 | ||
MQY36X90 | 3600 | 9000 | 83. 5 | 17. 4 | 138 | center | 1800 | 743 | 28X4. 6X5. 6 | 286 | |
MQY38X67 | 3800 | 6700 | 70 | 16. 5 | 130 | edge | 1400 | 743 | 19X8. 2X7. 1 | 185. 2 | |
MQY40X60 | 4000 | 6000 | 69. 8 | 16 | 126 | 1500 | 200 | 17. 4X9. 5X7. 6 | 203. 5 | ||
MQYI0X67 | 4000 | 6700 | 78 | 16 | 136. 3 | 1600 | 200 | 15. 6X9. 6X7. 3 | 206. 2 | ||
MQY40X135 | 4000 | 13500 | 155 | 16 | 233 | 3300 | 200 | 23X10X4. 9 | 343 | coal water slurry with | |
MQY13X61 | 4270 | 6100 | 80 | 15.67 | 144 | 1750 | 200 | 14X10X7. 7 | 215.3 | ||
MQY50X64 | 5030 | 6408 | 120 | 14. .1 | 251 | 2600 | 200 | 14. 6X11X9. 1 | 318. 5 | ||
MQY50X83 | 5030 | 8300 | 152. 3 | 14. 4 | 266 | 3300 | 200 | 22X10. 5X9 | 402. 6 | ||
MQY55X65 | 5500 | 6500 | 143. 3 | 13. 8 | 264 | 3400 | 200 | 18. 5X9. 8X8. 9 | 451. 5 | ||
MQY55X85 | 5500 | 8500 | 187. 4 | 13. 8 | 335 | 4500 | 200 | 20. 5X12X9. 8 |
Introdução do produto:
Especificações de D Φ 1.5x3.0 ~ phi 5.5x8.5m, o volume efetivo para uma variedade de especificações de várias configurações de 5.7-194.3
Âmbito de aplicação:
Amplamente utilizado na mineração de metais ferrosos e não ferrosos, minas não metálicas, materiais de construção, projetos de conservação de água e outras indústrias, a moagem de várias rochas e minerais.
Tipo de estouro moinho de bolas de moagem para dois estágios de moagem segunda fase de moagem e produtos intermediários; moinho de bolas tipo treliça usado na primeira etapa de moagem;
Moinho de barras tem efeitos seletivos de moagem, comumente usados na uniformidade do tamanho do produto, menos partículas de britagem de partículas, como o sistema de polpa de água de carvão na engenharia de conservação de água de areia artificial e produção de indústria química.
Perfil da companhia:
oficina show
Equipamentos de fábrica
A Hongxin dedica-se à produção de redutores, guindastes, trituradores, moinhos de bolas e equipamentos de peneiramento, lavagem de carvão, metalurgia e cimento, além de peças de reposição. Entrementes, nós fornecemos o serviço de manutenção executar para várias séries de equipamentos. Existem 52 equipamentos de grande escala aplicados no processo de fabricação, tais como máquina de moagem e fresagem de piso CNC T200, YK 73125 máquina de moagem de engrenagens CNC, YK322B máquina de moagem de engrenagem CNC, máquina de fresagem Y3200 engrenagem, Y1600 CNC afiador, 4m vertical Torno, torno vertical de 6,3 m CNC, máquina de perfuração CNC T110 e 52 equipamentos produtivos e assistivos de médio porte, que integram forte capacidade de fabricação e processamento com sistema completo de gestão de produção e tecnologia, sistema de gestão de qualidade e medidas de testes abrangentes.
Certificado:
Contatos:
Grupo de Produto : Moinhos de moagem de bolas > Moinho de bolas de estouro
Enviar Inquérito
Ms. Dora
Número De Telefone:86-0379-69958557
Fax:
Celular:+8615036319658
E-mail:dora@lyhongxin.com
Endereço:Luoxin,industrial park,Luoyang Hongxin Heavy Machinery CO., TLD., Luoyang, Henan